2012年《完全大学指南》版英国院校排名

2011年4月18日英国鲁宾逊数字出版集团出版的《完全大学指南》(CompleteUniversityGuide)发布了2012年英国大学排行榜,剑桥大学力压牛津排名榜首,10年来再度成为英国116所大学中的“状元”,并同时获评课程质量最好的学校。帝国理工大学、伦敦政治经济学院和杜伦大学紧随剑桥大学和牛津大学分列排行榜第三到第五位。

《完全大学指南》的排名参考了9项指标,其中包括入学新生质量、学生对学校的满意度、科研水平、毕业生的就业前景、学校在基础设施方面的支出等。

经过调查发现,英国大学毕业生的就业前景恶化,特别是那些以前曾是工艺学校的大学,如伦敦南岸大学和伯恩茅斯大学等。另外,尽管经济衰退的阴霾尚未完全消失,但许多英国大学仍在强化对学校基础设施的投资,以确保进一步缩小班级规模,提高招收本科生时的吸引力。

CUG Rank 大学名称 入学标准 学生满意度 研究评价 研究生展望 师生比 学术服务费用 设施费用 良好的荣誉 学位完成率 总得分
2012 2011
1 2 Cambridge 剑桥大学 559 4.1 2.98 85.5 11.7 2,013 690 88.3 99% 1000
2 1 Oxford 牛津大学 536 4.2 2.96 85.0 10.8 2,768 293 91.2 98% 992
3 3 Imperial College London 帝国理工 519 3.8 2.94 86.7 10.9 3,089 681 76.2 91% 940
4 5 London School of Economics 伦敦政经 513 3.9 2.96 84.1 11.8 1,905 376 79.0 96% 928
5 4 Durham 杜伦大学 487 4.0 2.72 80.4 15.3 1,233 840 79.4 97% 890
6 6 St Andrews 圣安德鲁斯 485 4.1 2.72 76.3 13.3 1,463 427 86.7 94% 854
7 9 University College London 伦敦大学学院 477 4.0 2.84 81.1 9.7 1,743 220 83.2 95% 842
8 7 Warwick 华威大学 480 4.0 2.80 72.5 14.1 1,456 430 80.7 96% 822
9 8 Lancaster 兰卡斯特大学 407 4.0 2.71 71.8 13.8 1,167 547 73.6 94% 820
10 12 Bath 巴斯大学 459 4.0 2.71 77.9 16.1 1,113 452 76.6 96% 800
11 16 Bristol 布里斯托大学 467 3.9 2.72 77.7 13.5 1,622 343 80.8 96% 794
12 10 York 约克大学 437 4.1 2.78 68.2 14.9 1,203 527 75.6 95% 790
13 11 Edinburgh 爱丁堡大学 442 3.8 2.75 72.4 14.4 1,713 449 81.3 93% 782
14 14 Southampton 南安普顿 427 3.9 2.72 70.8 13.6 1,347 459 75.3 93% 779
15 24 Exeter 埃克塞特大学 439 4.1 2.62 70.3 20.0 1,094 471 82.8 96% 768
16 13 King’s College London国王学院447 3.9 2.69 82.6 12.0 1,492 329 75.3 94% 758
17 18 Nottingham 诺丁汉大学 428 3.9 2.67 77.9 14.2 1,037 424 73.0 95% 753
18 15 SOAS 伦敦大学亚非学院 423 3.9 2.60 68.7 11.1 1,593 222 75.0 87% 751
19 21 Loughborough拉夫堡大学 390 4.1 2.62 69.2 17.1 899 525 69.6 89% 749
19 19 Sussex苏塞克斯大学 380 4.1 2.61 69.3 16.1 1,001 355 82.7 92% 749
21 26 Glasgow格拉斯哥大学 408 4.0 2.59 72.1 14.5 1,264 599 73.7 87% 748
22 23 Birmingham伯明翰大学 421 4.0 2.64 71.8 15.4 1,393 436 72.9 94% 742
23 22 Leicester莱斯特大学 399 4.1 2.45 71.5 14.7 1,260 506 66.8 93% 740
24 29 Newcastle纽卡斯尔大学 410 4.0 2.63 75.4 15.3 1,202 423 75.5 94% 738
25 17 Aston阿斯顿大学 370 3.9 2.43 74.8 17.1 954 634 66.0 92% 735
26 25 Sheffield谢菲尔德大学 426 4.0 2.72 73.6 14.9 1,081 357 73.1 94% 729
27 28 East Anglia东英吉利大学 386 4.1 2.58 66.1 14.9 1,091 459 69.6 90% 728
28 33 Surrey萨里大学 388 3.9 2.58 76.4 19.0 1,105 457 66.0 92% 715
29 31 Manchester曼彻斯特大学 422 3.8 2.82 70.4 15.4 1,219 456 70.6 94% 714
30 32 Liverpool利物浦大学 401 3.9 2.54 70.3 13.2 1,575 352 71.5 91% 712
31 35 Queen’s, Belfast贝法斯特女王 362 3.9 2.56 69.4 14.8 1,174 610 71.8 85% 710
32 27 Leeds利兹大学 408 3.9 2.72 65.8 14.9 855 483 76.7 92% 702
33 30 Royal Holloway皇家霍洛威 381 4.0 2.67 63.1 15.7 964 402 68.8 92% 693

上一页 1 2 3 下一页

意腾英国留学中介www.eistudy.com以多年的留学中介经验为您的英国留学之路提供快捷的出国留学流程和全方位保障,零中介费!国内免费留学咨询热线:400-7160816 新加坡咨询热线:0065-67379958

 更多留学咨询 请关注意腾留学
新加坡留学美国留学澳洲留学英国留学加拿大留学返回首页