学科数目 | 学制 (全日) |
2013学年 | 入学时间 | ||
单科学费 (不含7%的消费税) (新元S$) |
总学费 (含7%的消费税) (新元S$) |
||||
语言 | |||||
ELPP-1级 | 1 | 4个月 | $3,000 | $3,210 | 一月,三月, 五月,七月, 九月,十月 |
ELPP-2级 | 1 | 4个月 | $3,000 | $3,210 | |
ELPP-3级 | 1 | 4个月 | $3,000 | $3,210 | |
本科 | |||||
预科课程 | 10 | 8个月 | $961.00 | $1,0282.70 | 三月,七月,十月 |
商学士 | 24 | 2年 | $1,860.00 | $47,764.80 | 三月, 七月, 十月 |
信息技术学士 | 24 | 2年 | $1,860.00 | $47,764.80 | |
商务与环境科学学士 | 12 | 2年 | $1,860.00 | $51830.80 | |
2 | $1,860.00 | ||||
10 | $2,240.00 | ||||
文学学士(心理学) | 24 | 2年 | $1,860.00 | $47,764.80 | |
心理学学士(普通学位/荣誉学位) | 24 | 2年 | $1,860.00 | $64,927.60 | |
4 | 1年 | $4,010.00 | |||
心理学研究生文凭(第4年) | 4 | 1年 | $4,010.00 | $17,162.80 | |
研究生 | |||||
研究生预科课程 | 4 | 4个月 | $1,860.00 | $7,960.80 | 三月,七月,十月 |
工商管理硕士(MBA) | 12 | 1年 | $2,500.00 | $32,100.00 | 三月, 七月, 十月 |
专业会计硕士(MPA) | 12 | 1年 | $2,500.00 | $32,100.00 | |
MBA与MPA联合硕士 | 16 | 16个月 | $2,500.00 | $42,800.00 | |
国际旅游和酒店管理硕士 | 12 | 1年 | $2,500.00 | $32,100.00 | |
信息技术硕士(MIT) | 12 | 1年 | $2,500.00 | $32,100.00 | |
信息技术硕士(扩展) | 16 | 16个月 | $2,500.00 | $42,800.00 | |
MBA与MIT联合硕士 | 16 | 16个月 | $2,500.00 | $42,800.00 | |
MBA与MIT联合硕士(扩展) | 20 | 20个月 | $2,500.00 | $53,500.00 | |
教育学硕士* | 8 | 16个月 | $2,500.00 | $21,400.00 | |
指导与咨询硕士* | 12 | 16个月以上 | $2,500.00 | $32,100.00 | |
教育学证书(高等教育)* | 4 | 1年 | $2,570.00 | $10,999.60 | |
研究方法证书* | 2 | 1年 | $2,570.00 | $10,999.60 | |
1 | $5,140.00 | ||||
职业发展证书* | 2 | 4个月以上 | $2,570.00 | $10,999.60 | |
1 | $5,140.00 | ||||
心理学硕士(临床)* | 12 | 2年 | $3080.00 | $52,708.20 | 视申请而定 |
3 | $4100.00 | ||||
心理学博士(临床)* | 16 | 3年 | $3080.00 | $79,073.00 | |
3 | $4100.00 | ||||
2 | $6,160.00 |
*课程只面向新加坡公民、永久居民和直系亲属证持有者