什么是EDU认证?
新加坡Edu认证是对非公立教育机构在管理层承诺与责任、内部管理架构、代理网络甄选、学生保护与服务、学术流程与生源评估、及质量监督与改善等六个方面进行详细审核。通过审核的私立院校将授予新加坡Edu认证(教育信托认证)。相对以往标新局的SQC(素质认证)和消协的CaseTrust(消协认证)分别注重营运流程和学生权益而言,这次的教育认证(新加坡Edu认证)有本质上的区别。把不符合标准的私立院校排除在外,使其不得再招收国际学生。从而维护留学生的根本利益,让各国留学生们放心选择新加坡高质量的教育。
由新加坡现有标新局的SQC(素质认证)和消协的Case Trust(消协认证)两个认证的基础上推出第三个认证(新加坡Edu认证)可以说是新加坡教育行业,特别是非公立教育界的一次分水岭;EDU认证不仅在本质上把优质和差强人意的院校分离,而且未获认证的院校在其CaseTrust过期后将彻底失去招生资格。经过这项由教育部主导的工作后,非公立教育界今后的走向将呈现两种现象:1)强者更强 – 规范化和规模化运作将实实在在地将少数优质院校推上世界级水平,足以和英美澳等大学学院抗衡;2)弱者淘汰 – 未获认证者将退出业界。
Edu Trust认证四年期的正式认证和一年期的暂时性认证两类,通不过Edu Trust认证的私立学校在9月份Edu Trust正式生效后,将失去招收国际学生的资格。此项举措旨在提高新加坡私立教育的质量,维护留学生的根本利益,保护本国优质教育的荣誉。据悉,私立教育理事会推出各种管制措施后,新加坡的私立学校预计将从之前的1000多所,锐减至600多所。
EduTrust (Validity Period: 4 Years) ---4年EDU,截止2012年1月11日总共有32所学校获得
| 1 | AEC COLLEGE |
| 2 | AIR TRANSPORT TRAINING COLLEGE |
| 3 | ASCENSIA ACADEMY |
| 4 | AT-SUNRICE ACADEMY |
| 5 | CURTIN EDUCATION CENTRE |
| 6 | EAST ASIA INSTITUTE OF MANAGEMENT |
| 7 | ERC INSTITUTE |
| 8 | FIRST MEDIA DESIGN SCHOOL |
| 9 | FTMSGLOBAL ACADEMY |
| 10 | INFORMATICS ACADEMY |
| 11 | JAMES COOK AUSTRALIA INSTITUTE OF HIGHER LEARNING |
| 12 | KAPLAN HIGHER EDUCATION ACADEMY |
| 13 | KAPLAN LEARNING INSTITUTE |
| 14 | KLC SCHOOL OF EDUCATION |
| 15 | LASALLE COLLEGE OF THE ARTS |
| 16 | LITHAN HALL ACADEMY |
| 17 | MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE OF SINGAPORE |
| 18 | MARKETING INSTITUTE OF SINGAPORE TRAINING CENTRE |
| 19 | MDIS COLLEGE |
| 20 | NANYANG ACADEMY OF FINE ARTS |
| 21 | PARKWAY COLLEGE OF NURSING AND ALLIED HEALTH |
| 22 | PSB ACADEMY |
| 23 | SAA GLOBAL EDUCATION CENTRE |
| 24 | SINGAPORE INSTITUTE OF MANAGEMENT |
| 25 | SINGAPORE INSTITUTE OF MATERIALS MANAGEMENT |
| 26 | SMA INSTITUTE OF HIGHER LEARNING |
| 27 | ST. FRANCIS METHODIST SCHOOL |
| 28 | STANSFIELD COLLEGE |
| 29 | THE BRITISH COUNCIL |
| 30 | TMC ACADEMY |
| 31 | TOURISM MANAGEMENT INSTITUTE OF SINGAPORE |
| 32 |
YMCA EDUCATION CENTRE |
EduTrust Provisional (Validity Period: 1 Year) ---一年EDU认证,截止2012年1月11日,总共有56所学校获得
| 1 | 3DSENSE MEDIA SCHOOL |
| 2 | ACADEMIES AUSTRALASIA COLLEGE |
| 3 | AMERICAN CENTER FOR EDUCATION |
| 4 | AMITY GLOBAL BUSINESS SCHOOL |
| 5 | AUSTON INSTITUTE OF MANAGEMENT |
| 6 | BARCLYNE COLLEGE INTERNATIONAL |
| 7 | BEACON INTERNATIONAL COLLEGE |
| 8 | BOSTON BUSINESS SCHOOL |
| 9 | BRISTOL BUSINESS SCHOOL |
| 10 | CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL |
| 11 | CHARTERED INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
| 12 | CITY COLLEGE |
| 13 | COLEMAN COLLEGE |
| 14 | CSM ACADEMY INTERNATIONAL |
| 15 | DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE |
| 16 | FIS INSTITUTE |
| 17 | FZD SCHOOL OF DESIGN |
| 18 | GENESIS SCHOOL FOR SPECIAL EDUCATION |
| 19 | GENETIC COMPUTER SCHOOL |
| 20 | GLOBAL INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL |
| 21 | ICAS TRAINING AND EDUCATION COLLEGE (ICASTEC) |
| 22 | INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES |
| 23 | INTERCULTURAL THEATRE INSTITUTE |
| 24 | JE EDUCATIONAL COLLEGE |
| 25 | KIMAGE HAIRDRESSING SCHOOL |
| 26 | MAGES INSTITUTE OF EXCELLENCE |
| 27 | MELIOR INTERNATIONAL COLLEGE |
| 28 | MMI ACADEMY |
| 29 | NANYANG INSTITUTE OF MANAGEMENT |
| 30 | NEXUS INTERNATIONAL SCHOOL |
| 31 | NPS INTERNATIONAL SCHOOL |
| 32 | NYU LANGUAGE SCHOOL |
| 33 | OSAC INTERNATIONAL COLLEGE |
| 34 | PORTMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
| 35 | SAE INSTITUTE |
| 36 | SAN YU ADVENTIST SCHOOL |
| 37 | SCHOOL D””HOSPITALITY |
| 38 | SHATEC INSTITUTES |
| 39 | SHELTON COLLEGE INTERNATIONAL |
| 40 | SHRM COLLEGE |
| 41 | SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE |
| 42 | SINGAPORE RAFFLES MUSIC COLLEGE |
| 43 | SIRIUS TRAINING & EDUCATION INSTITUTE |
| 44 | SMARTTEAM SCHOOL OF MANAGEMENT |
| 45 | SPRING COLLEGE INTERNATIONAL |
| 46 | SSTC SCHOOL FOR FURTHER EDUCATION |
| 47 | STALFORD ACADEMY |
| 48 | STAMFORD RAFFLES COLLEGE |
| 49 | TEC INTERNATIONAL COLLEGE |
| 50 | THE YOUNG PRODIGY LANGUAGE SCHOOL |
| 51 | TMIS BUSINESS SCHOOL |
| 52 | UNITEDWORLD SCHOOL OF BUSINESS |
| 53 | UPTREND COLLEGE |
| 54 | VICTORIA EDUHUB |
| 55 | ZESPRION LANGUAGE CENTRE |
| 56 | ZHICHENG PRIVATE SCHOOL |




