对于美国大学排名情况,美国并没有一个很官方的说法,不过人们一般公认美国新闻周刊整理的美国大学排名作最全面、最符合事实。一以下是意腾美国留学网从美国新闻周刊获得的今年的美国大学商学院排名。
| 排名 | 大学 | 学费 | 学生数目 | 平均GMAT |
| 1 | Stanford University | $53,118 | 799 | 728 |
| Stanford, CA | ||||
| 2 | Harvard University | $48,600 | 1840 | 724 |
| Boston, MA | ||||
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | $50,353 | 797 | 718 |
| Cambridge, MA | ||||
| 3 | University of Pennsylvania | $48,550 | 1687 | 718 |
| Philadelphia, PA | ||||
| 5 | Northwestern University | $51,495 | 1280 | 714 |
| Evanston, IL | ||||
| 5 | University of Chicago | $50,900 | 1177 | 715 |
| Chicago, IL | ||||
| 7 | Dartmouth College | $50,700 | 537 | 716 |
| Hanover, NH | ||||
| 7 | University of California–Berkeley | $49,647 | 497 | 718 |
| Berkeley, CA | ||||
| 9 | Columbia University | $53,208 | 1291 | 712 |
| New York, NY | ||||
| 10 | New York University | $44,400 | 807 | 715 |
| New York, NY | ||||
| 10 | Yale University | $49,900 | 465 | 722 |
| New Haven, CT | ||||
| 12 | Duke University | $47,960 | 901 | 697 |
| Durham, NC | ||||
| 13 | University of Virginia | $46,500 | 649 | 699 |
| Charlottesville, VA | ||||
| 14 | University of California–Los Angeles | $48,927 | 729 | 710 |
| Los Angeles, CA | ||||
| 14 | University of Michigan–Ann Arbor | $50,000 | 961 | 704 |
| Ann Arbor, MI | ||||
| 16 | Cornell University | $49,272 | 549 | 687 |
| Ithaca, NY | ||||
| 17 | University of Texas–Austin | $45,128 | 537 | 684 |
| Austin, TX | ||||
| 18 | Carnegie Mellon University | $52,500 | 404 | 694 |
| Pittsburgh, PA | ||||
| 19 | University of North Carolina–Chapel Hill | $43,599 | 585 | 686 |
| Chapel Hill, NC | ||||
| 20 | Washington University in St. Louis | $44,300 | 303 | 695 |
| St. Louis, MO | ||||
| 21 | University of Minnesota–Twin Cities | $41,144 | 170 | 694 |
| Minneapolis, MN | ||||
| 21 | University of Southern California | $44,917 | 460 | 690 |
| Los Angeles, CA | ||||
| 23 | Emory University | $42,400 | 337 | 680 |
| Atlanta, GA | ||||
| 23 | Indiana University–Bloomington | $43,460 | 455 | 664 |
| Bloomington, IN | ||||
| 25 | Georgetown University | $45,984 | 508 | 684 |
| Washington, DC | ||||
| 25 | Ohio State University | $39,930 | 269 | 676 |
| Columbus, OH | ||||
| 27 | Arizona State University | $34,058 | 170 | 672 |
| Tempe, AZ | ||||
| 28 | Georgia Institute of Technology | $33,712 | 143 | 678 |
| Atlanta, GA | ||||
| 28 | University of California–Davis | $43,698 | 117 | 692 |
| Davis, CA | ||||
| 28 | University of Wisconsin–Madison | $25,678 | 236 | 675 |
| Madison, WI | ||||
| 28 | Vanderbilt University | $42,834 | 372 | 673 |
| Nashville, TN | ||||
| 32 | Brigham Young University | $10,280 | 330 | 675 |
| Provo, UT | ||||
| 32 | Texas A&M University–College Station | $19,316 | 124 | 646 |
| College Station, TX | ||||
| 34 | Boston College | $35,560 | 208 | 662 |
| Chestnut Hill, MA | ||||
| 34 | Boston University | $39,314 | 334 | 681 |
| Boston, MA | ||||
| 34 | Rice University | $42,000 | 226 | 672 |
| Houston, TX | ||||
| 37 | University of Illinois–Urbana-Champaign | $27,826 | 207 | 641 |
| Champaign, IL | ||||
| 37 | University of Notre Dame | $40,340 | 337 | 685 |
| Notre Dame, IN | ||||
| 37 | University of Washington | $37,419 | 226 | 681 |
| Seattle, WA | ||||
| 40 | Pennsylvania State University–University Park | $32,898 | 191 | 650 |
| University Park, PA | ||||
| 40 | Tulane University | $40,350 | 183 | 674 |
| New Orleans, LA | ||||
| 40 | University of California–Irvine | $44,300 | 181 | 673 |
| Irvine, CA | ||||
| 40 | University of Iowa | $31,596 | 140 | 657 |
| Iowa City, IA | ||||
| 40 | University of Texas–Dallas | $21,000 | 105 | 668 |
| Richardson, TX | ||||
| 45 | University of Maryland–College Park | $92,850 per program | 276 | 670 |
| College Park, MD | ||||
| 45 | University of Rochester | $43,737 | 483 | 677 |
| Rochester, NY | ||||
| 47 | University of Florida | $28,309 | 144 | 694 |
| Gainesville, FL | ||||
| 47 | Wake Forest University | $38,036 | 135 | 653 |
| Winston-Salem, NC | ||||
| 49 | Michigan State University | $37,290 | 185 | 636 |
| East Lansing, MI | ||||
| 49 | Purdue University–West Lafayette | $38,632 | 221 | 654 |
| West Lafayette, IN |




