完成30个学分的高中课程(9-12年级),即可获得安省中学毕业证书(OSSD);
在原居住国家或地区获得的学分可获承认。入读普林斯顿中学高中课程后,仅需完成剩余学分,即可获得安省中学毕业证书(OSSD);

| 已完成教育程度 | 最多可获承认学分 | 在普林斯顿中学就读年级 | 须完成的学分 | 秋季课程 | 冬季课程 | 春季课程 | 夏季学分课程(可选) | 秋季课程(九月) | 冬季课程(一月) | 春季课程 | 暑期学分课程 | 九月 |
| 完成高二 | 22个学分 | 入读12年级 | 8个学分 | 3个学分 | 3个学分 | 2个学分 | 暑假 | 进入大学 | ||||
| 完成高一 | 16个学分 | 入读11年级 | 14个学分 | 4个学分 | 4个学分 | 2个学分 | 暑假 | 4个学分 | 进入大学 | |||
| 完成初三 | 8个学分 | 入读10年级 | 22个学分 | 4个学分 | 4个学分 | 3个学分 | 暑假 | 4个学分 | 4个学分 | 3个学分 | 暑假 | 进入大学 |
| 完成初二 | 0个学分 | 入读9年级 | 30个学分 | 可在36个月内完成 | ||||||||
9-12年级必修课一览表:
适合读完中国初二以上的学生申请普林斯顿中学9-12年级课程
| 9年级 | 10年级 | 11年级 | 12年级 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 数学 | 数学 | 数学 | 在第1类或第2类或 第3类学科中任选1科 |
| 科学 | 科学 | 在第1类或第2类或 第3类学科中任选1科 |
|
| 加拿大地理 | 加拿大历史 | ||
| 法语 | 公民教育/职业教育 | ||
| 艺术 | 在第1类或第2类或 第3类学科中任选1科 |
||
| 体育与健康教育 | |||
| 注:第1类学科包括:语言、人文与社科、加拿大及国际研究 ; 第2类学科包括:体育与健康教育、艺术、商科 ; 第3类学科包括:11年级或12年级科学、9-12年级技术教育,计算机科学。 | |||
选修课学分:
由人文与社科、加拿大及国际研究、体育与健康教育、艺术、商科、科学、技术教育等几大类组成。
学分转换:
普林斯顿中学对国际学生从原居住国获得的高中成绩进行评估,根据评估结果给予相对应的转换学分。国际学生须在申请时提交由校方提供的中英文成绩单,必要时还须提供课程说明。如申请时处在学期中,入学时须提供最新成绩单。
9-12年级课目一览表:
| 课程和种类 | 年级 | 课程和种类 | 年级 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 英语 | 加拿大与世界研究 | ||||||||
| 英语语文(学术类) | √ | √ | 加拿大地理 | √ | |||||
| 语文技能 | √ | 一战以来加拿大历史 | √ | ||||||
| 大学预科英语 | √ | √ | 个体与经济 | √ | |||||
| 媒体研究 | √ | 加拿大法律基础 | √ | ||||||
| 演讲技巧 | √ | 加拿大与世界问题研究:区域评析 | √ | ||||||
| 写作艺术 | √ | 当代经济问题分析 | √ | ||||||
| 安大略省高中语文水平考试课程 | √ | 公民教育 | √ | ||||||
| 数学 | 加拿大及国际法 | √ | |||||||
| 数学原理 | √ | √ | 世界历史:西方与世界 | √ | |||||
| 函数 | √ | 商业研究 | |||||||
| 高级函数 | √ | 企业家精神:企业 | √ | ||||||
| 微积分和矢量 | √ | 商业中的信息与通讯技术 | √ | √ | |||||
| 数据管理 | √ | 商务导论 | √ | √ | |||||
| 艺术 | 财务会计基础 | √ | |||||||
| 美术 | √ | √ | √ | √ | 市场营销 | √ | |||
| 音乐 | √ | √ | √ | 财务会计原理 | √ | ||||
| 戏剧 | √ | √ | √ | 国际商务导论 | √ | ||||
| 企业领导艺术:管理基础 | √ | ||||||||
| 语言 | 计算机与研究 | ||||||||
| 计算机程序设计基础 | √ | ||||||||
| 法语 | √ | 计算机科学 | √ | ||||||
| 科学 | 社会学 | ||||||||
| 科学 | √ | √ | 多元社会中的个人与家庭 | √ | |||||
| 生物 | √ | √ | 管理个人与家庭资源 | √ | |||||
| 化学 | √ | √ | 人类学、心理学和社会学导论 | √ | |||||
| 物理 | √ | √ | 社会挑战与变革 | √ | |||||
| 健康/体育教育 | 职业教育 | ||||||||
| 健康生活方式教育 | √ | √ | √ | 职业教育 | √ | ||||




