英国留学 英国大学2004-2013大学排名表

   最早的英国大学排名是由《泰晤士报》(The Times)在1992年发布的,由于其悠久的历史和完备的数据被大多数中国留学生所接受。从1992年至今,英国大学排名不断更新、完善,各类指标层出不穷。 自2004年11月起,QS每年都会与英国泰晤士报合作,公布世界大学排名直到2009年。2010 年,QS与THE正式拆伙。QS将持续与美国新闻与世界报道、朝鲜日报和英国太阳报合作,发布年度世界大学排名;泰晤士高等教育则改与汤森路透社集团合作,于2010年秋季推出新的世界大学排名。THE和QS两者将各自独立推出新排名。 Times的排名分为综合排名和专业排名,综合排名是评价某个学校的综合实力,从学校的教学质量、毕业生比例、研究水平、图书馆藏量、体育设施、就业率等无所不及。专业排名则是某学校该专业在英国各个大学之间的实力评估。MBA专业由于其特殊性,不被列入专业排名,而被各大报纸单独进行研究,所使用 的评估标准也和普通的专业排名不同。

英国留学 英国大学2004-2013大学排名表
大学名称 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
牛津大学(Oxford) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
剑桥大学(Cambridge) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
伦敦经济政治学院(LSE) 3 3 5 7 4 4 4 4 4 4
伦敦帝国理工学院(Imperial) 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
杜伦大学(Durham) 5 6 6 8 8 9 10 10 8 10
圣安德鲁斯大学(St Andrews) 6 6 4 4 5 5 18 7 9 11
伦敦大学学院(UCL) 7 5 7 5 7 6 5 6 6 6
华威大学(Warwick) 8 8 8 6 6 7 8 8 5 8
巴斯大学(Bath) 9 12 13 13 15 11 9 13 11 5
埃克塞特大学(Exeter) 10 10 12 9 13 17 28 34 31 34
布里斯托大学(Bristol) 11 13 14 10 10 8 7 10 12 9
兰卡斯特大学(Lancaster) 12 9 10 23 19 27 21 30 24 21
约克大学(York) 13 11 9 11 9 16 15 9 7 7
爱丁堡大学(Edinburgh) 14 15 11 14 18 13 11 5 13 14
格拉斯哥大学(Glasgow) 15 22 18 18 22 22 24 21 26 25
拉夫堡大学(Loughborough) 16 20 16 17 12 12 6 14 10 12
莱斯特大学(Leicester) 17 17 15 15 14 21 18 24 29 24
萨塞克斯大学(Sussex) 18 14 21 35 38 35 27 37 39 41
南安普敦大学(Southampton) 18 19 19 15 16 14 22 26 25 28
诺丁汉大学(Nottingham) 20 16 20 20 16 19 14 12 14 13
谢菲尔德大学(Sheffield) 21 17 16 17 12 12 6 14 10 12
伦敦大学国王学院(Kings) 22 24 16 12 11 10 17 16 16 18
纽卡斯尔大学(Newcastle) 23 25 25 21 20 23 25 19 18 17
雷丁大学(Reading) 24 33 35 31 31 25 21 39 30 29
伯明翰大学(Birmingham) 24 26 22 22 25 26 33 23 20 15
萨里大学(Surrey) 26 29 32 37 39 40 38 45 40 36
伦敦大学皇家霍洛威(Royal Holloway) 27 28 31 30 30 24 12 16 15 19
东英格利亚大学(East Anglia) 28 27 23 28 23 20 23 33 36 39
利物浦大学(Liverpool) 29 31 28 28 34 34 39 41 41 42
利兹大学(Leeds) 30 30 26 27 31 30 34 38 34 35
伦敦大学亚非学院(SOAS) 31 23 27 33 24 18 18 15 19 22
卡迪夫大学(Cardiff) 32 35 34 26 29 28 16 22 21 25
曼彻斯特大学(Manchester) 33 32 30 24 27 29 23 16 17 15
肯特大学(Kent) 34 39 39 39 36 38 34 46 44 45
贝尔法斯特女王大学(Queens Belfast) 35 38 38 32 31 33 32 31 33 32
阿斯顿大学(Aston) 36 36 29 25 28 15 13 26 22 33
斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) 36 34 36 37 35 44 40 32 37 36
伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) 38 37 36 36 37 42 41 44 42 40
阿伯丁大学(Aberdeen) 39 42 33 33 26 32 36 28 34 20
埃塞克斯大学(Essex) 40 41 41 43 42 36 30 29 27 30
白金汉大学(Buckingham) 41 21 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有
赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) 42 44 43 40 47 45 48 36 46 47
布鲁内尔大学(Brunel) 43 51 50 47 52 51 50 43 43 45
邓迪大学(Dundee) 44 40 44 41 44 50 44 25 28 31
基尔大学(Keele) 45 45 42 42 41 54 52 35 31 44
伦敦城市大学(City) 46 47 47 49 50 40 53 56 55 51
阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) 47 43 40 46 43 39 46 50 49 43
伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths) 48 50 52 45 46 52 45 54 59 62
赫尔大学(Hull) 49 53 48 44 45 42 49 47 52 50
斯特林大学(Stirling) 50 46 45 48 40 37 37 40 38 39
罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 51 52 46 51 54 55 56 58 58 61
林肯大学(Lincoln) 52 55 62 86 103 109 104 80 70 92
牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 52 48 51 52 55 49 54 53 51 48
斯旺西大学(Swansea) 52 49 49 50 48 46 43 42 50 49
考文垂大学(Coventry) 55 76 84 71 74 75 76 88 82 87
班戈大学(Bangor) 56 57 54 55 51 47 42 58 56 55
哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 57 59 73 87 90 92 90 72 80 77
诺桑比亚大学(Northumbria) 58 60 59 64 73 73 58 49 48 53
切斯特大学(Chester) 59 71 83 91 86 100 68 没有 没有 没有
伦敦艺术大学(Arts, London) 60 82 86 96 75 59 84 65 72 没有
奇切斯特大学(Chichester) 61 54 53 59 59 68 64 没有 没有 没有
西英格兰大学(West of England) 62 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有
朴茨茅斯大学(Portsmouth) 63 67 74 56 61 79 76 77 71 67
普利茅斯大学(Plymouth) 64 58 61 63 62 60 55 57 53 52
阿尔斯特大学(Ulster) 65 56 56 54 53 53 51 55 54 57
格洛斯特大学(Gloucestershire) 65 65 64 68 58 74 78 87 90 79
布拉德福德大学(Bradford) 67 62 57 53 49 48 47 47 47 59
赫特福德大学(Hertfordshire) 68 64 57 66 77 97 99 89 81 80
布莱顿大学(Brighton) 69 69 71 70 60 61 59 66 63 68
巴斯泉大学(Bath Spa) 70 84 80 74 72 88 73 没有 没有 没有
中央兰开夏大学(Central Lancashire) 71 61 69 78 63 70 72 86 79 87
德蒙特福特大学(De Montfort) 72 85 57 66 77 97 99 89 81 80
知山大学(Edge Hill) 73 77 76 88 98 106 没有 没有 没有 没有
谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) 73 71 72 69 76 87 80 67 68 63
温切斯特大学(Winchester) 75 69 74 73 66 69 62 没有 没有 没有
伯明翰城市大学(Birmingham City) 75 87 81 77 71 66 63 78 87 90
桑德兰大学(Sunderland) 77 80 79 84 82 81 92 62 77 71
诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) 78 66 55 57 56 56 60 62 57 56
威尔士大学卡迪夫学院(UWIC) 78 71 67 76 85 75 61 51 45 54
约克圣约翰大学(York St John) 80 86 81 80 91 102 没有 没有 没有 没有
伯恩茅斯大学(Bournemouth) 81 62 59 58 57 62 69 85 83 82
格拉斯哥卡里多尼亚大学(Caledonian) 81 75 65 60 68 62 71 74 77 78
玛格丽特女王大学(Queen Margaret) 83 78 67 61 68 58 没有 没有 没有 没有
罗汉普顿大学(Roehampton) 86 79 87 92 86 71 70 70 没有 没有
贝德福德大学(Bedfordshire) 88 106 101 71 89 没有 没有 没有 没有 没有
密德萨斯大学(Middlesex) 90 94 104 105 105 108 96 79 84 84
索尔福德大学(Salford) 91 91 88 84 83 83 65 68 69 72
伍斯特大学(Worcester) 93 94 90 81 81 89 82 没有 没有 没有
格拉摩根大学(Glamorgan) 95 93 94 94 77 65 74 71 61 66
北安普顿大学(Northampton) 99 92 89 92 84 82 103 没有 没有 没有
金斯顿大学(Kingston) 101 97 92 89 93 80 89 61 65 65
创作艺术大学(Creative Arts) 103 102 109 114 112 111 109 100 99 100
利兹城市大学(Leeds Metropolitan) 104 104 99 101 101 96 90 90 75 76
三一大学学院(Trinity) 105 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有
新白金汉大学(Buckinghamshire New) 106 110 112 112 108 没有 没有 没有 没有 没有
安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 107 108 107 103 106 104 87 94 93 94
威尔士大学新港学院(Newport) 108 104 96 107 96 78 80 93 92 95
西苏格兰大学(West of Scotland) 109 67 69 62 65 72 67 64 67 63
西伦敦大学(West London) 110 没有 106 112 112 111 109 100 99 100
伦敦南岸大学(London South Bank) 111 113 113 113 113 103 101 95 97 93
阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) 112 101 102 95 100 100 57 73 66 70
南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 113 109 110 111 97 105 107 没有 没有 没有
博尔顿大学(Bolton) 115 114 108 108 111 93 87 98 没有 没有
伦敦大都会大学(London Metropolitan) 116 116 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有
东伦敦大学(East London) 116 115 111 108 109 99 93 99 98 99
伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) 没有 没有 没有 102 107 112 99 84 89 80
坎布里亚大学(Cumbria) 没有 82 78 83 99 107 没有 没有 没有 没有
斯旺西城市大学(Swansea Metropolitan) 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有
威尔士大学兰彼得学院(Lampeter) 没有 没有 没有 79 70 57 66 52 61 59
伯明翰大学学院(UCB) 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有
利物浦希望大学(Liverpool Hope) 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有
伦敦商学院(London Business School) 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有
格连菲尔德大学(Cranfield) 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有

 
 

最新的留学攻略将通过电子邮件发送到您的收件箱

如未收到,请检查垃圾邮箱或确认邮箱地址是否正确

*
*
电邮 *
报名年级 *
国家 *
联络号码 *
*
*
电邮 *
申请年级 *
国家 *
联络号码 *