2013年秋季美国大学的录取结果已经出来了,根据美国各个大学的统计数据,2013 年秋季的申请人又创新高,本科新生申请人总数节节攀高。UCLA(加州大学洛杉矶)的新生申请人数达到 8 万多人,拔得头筹,看得出不论美国本土还是在美国留学的学生,对 UCLA的喜爱无以复加。总体上来看,加州大学 UC 系统一直是申请人的热门。其他颇受欢迎的学校除了常春藤外,最受欢迎的还要数地理位置更为优越的波士顿大学、纽约大学、南加州大学、福德汉姆大学。
常春藤盟校中,哈佛大学、麻省理工、康奈尔大学的申请人数尚没有提供。公立名校中,密西根大学、弗吉尼亚大学、北卡大学教堂山、伊利诺伊大学香槟均未提供具体数据。文理学院中申请人数最多的卫斯理安学院和明德学院各自的申请人近万人,竞争不可谓不惨烈。
| 美国大学名称(包括综合性大学和文理学院) | 2013 年秋季本科新生申请人总数 |
| University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶 | 80,472 |
| University of California, Berkeley 加州大学伯克利 | 67,658 |
| University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥 | 67,403 |
| University of California, Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉 | 62,402 |
| University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 60,619 |
| University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 55,877 |
| Boston University (Mass.) 波士顿大学 | 52,532 |
| New York University 纽约大学 | 48,606 |
| University of Southern California 南加州大学 | 47,800 |
| Stanford University (Calif.) 斯坦福大学 | 38,800 |
| University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹 | 38,507 |
| Fordham University (N.Y.) 福德汉姆大学 | 35,229 |
| University of California, Riverside 加州大学河滨 | 33,809 |
| Columbia University (N.Y.) 哥伦比亚大学 | 33,460 |
| Northwestern University (Ill.) 西北大学 | 32,772 |
| Duke University (N.C.) 杜克大学 | 31,752 |
| University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 31,219 |
| Vanderbilt University (Tenn.) 范德比尔特大学 | 30,870 |
| University of Chicago (Ill.) 芝加哥大学 | 30,369 |
| Yale University (Conn.) 耶鲁大学 | 29,790 |
| Brown University (R.I.) 布朗大学 | 28,733 |
| Princeton University (N.J.) 普林斯顿大学 | 26,505 |
| Dartmouth College (N.H.) 达特茅斯学院 | 22,400 |
| Johns Hopkins University, The (Md.) 约翰霍普金斯大学 | 20,608 |
| Case Western Reserve University (Ohio) 凯斯西楚大学 | 18,226 |
| Tufts University (Mass.) 塔夫茨大学 | 18,120 |
| University of Rochester (N.Y.) 罗切斯特大学 | 17,146 |
| Rice University (Tex.) 莱斯大学 | 15,345 |
| The College of William and Mary (Va.) 威廉玛丽学院 | 14,000 |
| Rensselaer Polytechnic Institute (N.Y.) 伦斯勒理工 | 13,600 |
| Lehigh University (Pa.) 里海大学 | 12,548 |
| Wesleyan University (Conn.) 卫斯理安学院 | 10,942 |
| Middlebury College (Vt.) 明德学院 | 9,075 |
| Colgate University (N.Y.) 科尔盖特大学 | 8,335 |
| Skidmore College (N.Y.) 斯盖德摩尔学院 | 8,126 |
| Amherst College (Mass.) 阿莫赫斯特学院 | 7,908 |
| Bucknell University (Pa.) 巴克奈尔学院 | 7,834 |
| Emerson College (Mass.) 埃莫森学院 | 7,756 |
| Vassar College (N.Y.) 瓦萨学院 | 7,600 |
| Trinity College (Conn.) 三一学院 | 7,500 |
| Bowdoin College (Me.) 鲍登学院 | 7,150 |
| College of the Holy Cross (Mass.) 圣十字学院 | 7,079 |
| Williams College (Mass.) 威廉姆斯学院 | 6,836 |
| Babson College (Mass.) 巴布森学院 | 6,080 |
| Barnard College (N.Y.) 巴纳德学院 | 5,609 |
| California Institute of Technology 加州理工学院 | 5,536 |
| Clark University (Mass.) 克拉克大学 | 5,472 |
| Claremont McKenna College (Calif.) 克拉尔蒙特麦坎纳学院 | 5,461 |
| Bates College (Me.) 贝茨学院 | 5,194 |
| Hamilton College (N.Y.) 汉密尔顿学院 | 5,017 |
| Scripps College (Calif.) 斯克利普斯学院 | 2,366 |
| Juilliard School, The (N.Y.) 朱丽叶学院 | 2,338 |
| Olin College of Engineering (Mass.) 欧林工程学院 | 800 |




