托福分数要求仅60分以上的美国大学推荐:
大学名称 | 排名 | 学历 | 托福 | 雅思 | GPA要求 | 学费 |
阿拉巴马大学 | 83 | 本科 | 61 | 6 | 3.0 | 8259 |
硕士 | 79 | 6.5 | 3.0 |
| ||
密苏里大学哥伦比亚分校 | 91 | 本科 | 61 | 6 | 3.0 | 7879 |
硕士 | 61 | 5.5 | 3.0 | 7832 | ||
塔尔萨大学 | 91 | 本科 | 61 | 5.5 | 3.0 | 25120 |
硕士 | 80 | 6 | 3.0 | 16652 | ||
亚利桑那大学 | 96 | 本科 | 62 | 6.5 | 3.0 | 14975 |
硕士 | 79 | 7 | 3.0 | 7621 | ||
俄勒冈大学 | 108 | 本科 | 61 | 6 | 3.0 | 19338 |
硕士 | 88 | 7 | 3.0 | 15570 | ||
犹他大学 | 127 | 本科 | 61 |
| 3.0 | 12702 |
硕士 | 61 |
| 3.0 | 12880 | ||
蒙大拿大学 | 151 | 本科 | 61 | 5.5 | 2.5 | 14342 |
硕士 | 61 | 6.5 |
| 16455 |
更多美国大学推荐:http://www.eistudy.com/school/list_206_0_0_0_0_0__1.htm






