问:
请问有谁知道香港到吉隆坡马来西亚航空公司的航班表???
答:
1 香港 吉隆坡 国泰航空 查询 CX1727 1435 1820 03:45 772 0
2 香港 吉隆坡 马航 查询 MH73 1435 1820 03:45 772 0
3 香港 吉隆坡 国泰航空 查询 CX721 1520 1900 03:40 773 0
4 香港 吉隆坡 马航 查询 MH9721 1520 1900 03:40 773 0
5 香港 吉隆坡 中华航空 查询 CI653 1810 2155 03:45 738 0
6 香港 新加坡 新加坡航空 查询 SQ863 1330 1720 03:50 773 0
新加坡 吉隆坡 新加坡航空 查询 SQ118 2000 2055 00:55 772 0
7 香港 新加坡 新加坡航空 查询 SQ863 1330 1720 03:50 773 0
新加坡 吉隆坡 马航 查询 MH616 1855 1955 01:00 734 0
8 香港 亚庇 马航 查询 MH383 1530 1825 02:55 734 0
亚庇 吉隆坡 马航 查询 MH81 1950 2215 02:25 772 0




