基本信息
学校名称:Kaplan高等教育学院(新加坡)
英文名称:Kaplan Higher Education Singapore
简称: APMI
创立时间:1989年
学校性质:私立学院 提供双录取
基本学杂费:约15000新币
学校报名费:S$481.5
开学时间:2,4,6,8,10,12月
所属地区:新加坡
合作大学:
国立爱尔兰大学
University College Dublin,National University
澳洲莫多克大学
Murdoch University
英国贝德福德大学
University of Bedfordshire
美国东北大学
Northeastern University
课程名称 | 学历证书 | 学习时间 | 学习费用 |
---|---|---|---|
市场营销与公共关系双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
心理学与市场营销双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制32个月课时 | 新币$ 44726 元 (≈人民币 224707.9 元) |
心理学与管理学双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制32个月课时 | 新币$ 44726 元 (≈人民币 224707.9 元) |
心理学与人力资源管理双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制36个月课时 | 新币$ 44726 元 (≈人民币 224707.9 元) |
大学商务英语 [楷博高等教育(新加坡)] 颁发 | 新加坡英语等级和职业技能培训 | 全日制10个月课时 | 新币$ 10566.2 元 (≈人民币 53085.65 元) |
预科文凭课程 [新加坡楷博高等教育学院] 颁发 | 新加坡私立大学预科 | 全日制2个月课时 | 新币$ 3210 元 (≈人民币 16127.36 元) |
物流管理荣誉学士学位 [国立爱尔兰大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制26个月课时 | 新币$ 35845 元 (≈人民币 180088.86 元) |
管理学荣誉学士学位 [国立爱尔兰大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制26个月课时 | 新币$ 35845 元 (≈人民币 180088.86 元) |
金融与市场营销双学士学位 [澳洲莫多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
酒店旅游管理与市场营销学双学士学位 [澳洲莫多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
市场营销荣誉学士学位 [国立爱尔兰大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制26个月课时 | 新币$ 35845 元 (≈人民币 180088.86 元) |
金融管理荣誉学士学位 [国立爱尔兰大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制26个月课时 | 新币$ 35845 元 (≈人民币 180088.86 元) |
金融与管理双学士学位课程 [澳洲莫多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
管理学和市场营销双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
银行和金融双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
大众传媒和公共关系双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
工商管理硕士学位 [澳洲莫多克大学] 颁发 | 新加坡留学之硕士学位进修 | 全日制 16个月课时 | 新币$ 24396 元 (≈人民币 122567.94 元) |
酒店旅游管理和管理学双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
传媒研究与市场营销双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
金融管理硕士学位 [国立爱尔兰大学] 颁发 | 新加坡留学之硕士学位进修 | 全日制12个月课时 | 新币$ 23754 元 (≈人民币 119342.47 元) |
国际商务及酒店旅游管理双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
商业信息系统和计算机科学双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
管理学硕士学位 [国立爱尔兰大学] 颁发 | 新加坡留学之硕士学位进修 | 全日制12个月课时 | 新币$ 23754 元 (≈人民币 119342.47 元) |
国际商务与市场营销双学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
管理学理学士荣誉学位 [伦敦大学皇家霍洛威学院] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制26个月课时 | 新币$ 34026 元 (≈人民币 170950.03 元) |
管理与会计理学士荣誉学位 [伦敦大学皇家霍洛威学院] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制26个月课时 | 新币$ 34026 元 (≈人民币 170950.03 元) |
管理与国际商务理学士荣誉学位 [伦敦大学皇家霍洛威学院] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制26个月课时 | 新币$ 34026 元 (≈人民币 170950.03 元) |
管理与市场营销理学士学位 [伦敦大学皇家霍洛威学院] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制26个月课时 | 新币$ 34026 元 (≈人民币 170950.03 元) |
会计与金融管理文学士荣誉学士学位 [英国朴茨茅斯大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制26个月课时 | 新币$ 29746 元 (≈人民币 149446.88 元) |
金融管理硕士 [英国诺桑比亚大学] 颁发 | 新加坡留学之硕士学位进修 | 全日制15个月课时 | 新币$ 22470 元 (≈人民币 112891.53 元) |
市场营销硕士 [英国诺桑比亚大学] 颁发 | 新加坡留学之硕士学位进修 | 全日制15个月课时 | 新币$ 22470 元 (≈人民币 112891.53 元) |
酒店及旅游管理硕士 [英国诺桑比亚大学] 颁发 | 新加坡留学之硕士学位进修 | 全日制15个月课时 | 新币$ 22470 元 (≈人民币 112891.53 元) |
商务与国际管理文学士荣誉学位 [英国诺桑比亚大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 29746 元 (≈人民币 149446.88 元) |
商务与市场营销文学士荣誉学位 [英国诺桑比亚大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 29746 元 (≈人民币 149446.88 元) |
商务与物流及供应链管理文学士荣誉学位 [英国诺桑比亚大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 29746 元 (≈人民币 149446.88 元) |
国际酒店旅游管理文学士荣誉学位 [英国诺桑比亚大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 29746 元 (≈人民币 149446.88 元) |
会计商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
会计和银行商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
会计和经济商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
会计和金融商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 24个月 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
会计和管理商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
会计和市场营销商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
国际商务与金融商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
国际商务与管理商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
人力资源管理和管理学商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
人力资源管理和市场营销商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
心理学与大众传媒文学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制36个月课时 | 新币$ 44726 元 (≈人民币 224707.9 元) |
酒店旅游管理和人力资源管理商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
酒店旅游管理和管理学商学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
旅游会展与酒店旅游管理文学士学位 [澳洲默多克大学] 颁发 | 新加坡本科留学 | 全日制24个月课时 | 新币$ 34561 元 (≈人民币 173637.92 元) |
申请要求接受初中毕业至大学的学生,申请无需提供语言成绩!
1.初中毕业至高三在读或同等学历,需要修读2个月大学预科课程;
2.高中毕业或同等学历,英文课程结束后可直接进入大专课程;
3.英文达到雅思5.5的学生(最低不低于5.0)的高中毕业生可直接报读大专课程;